制御 | |
---|---|
必須 | No |
条件 | if(Q100.V eq ""){ return true; } return false; |
---|---|
Q390(着地用) |
条件 | if(Q100.V eq ""){ return true; } return false; |
---|---|
Q690(着地用) |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
条件 | Q630.C[2]; |
---|---|
終了 |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
条件 | Q1100.C[1]; |
---|---|
終了 |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
条件 | Q1200.C[6,7]; |
---|---|
成立時 | 終了 |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
選択肢 | |
---|---|
1 | 男性20代 |
2 | 男性30代 |
3 | 男性40代 |
4 | 男性50代 |
5 | 男性60代以上 |
6 | 女性20代 |
7 | 女性30代 |
8 | 女性40代 |
9 | 女性50代 |
10 | 女性60代以上 |
制御 | |
---|---|
選択肢:1 | 条件を満たしたら表示:Q1300.C[1,3] & Q1100.C[2]; |
選択肢:2 | 条件を満たしたら表示:Q1300.C[1,3] & Q1100.C[3]; |
選択肢:3 | 条件を満たしたら表示:Q1300.C[1,3] & Q1100.C[4]; |
選択肢:4 | 条件を満たしたら表示:Q1300.C[1,3] & Q1100.C[5]; |
選択肢:5 | 条件を満たしたら表示:Q1300.C[1,3] & Q1100.C[6,7]; |
選択肢:6 | 条件を満たしたら表示:Q1300.C[2,3] & Q1100.C[2]; |
選択肢:7 | 条件を満たしたら表示:Q1300.C[2,3] & Q1100.C[3]; |
選択肢:8 | 条件を満たしたら表示:Q1300.C[2,3] & Q1100.C[4]; |
選択肢:9 | 条件を満たしたら表示:Q1300.C[2,3] & Q1100.C[5]; |
選択肢:10 | 条件を満たしたら表示:Q1300.C[2,3] & Q1100.C[6,7]; |
选択肢 | |
---|---|
1 | 【九州地方】男性20代 |
2 | 【九州地方】男性30代 |
3 | 【九州地方】男性40代 |
4 | 【九州地方】男性50代 |
5 | 【九州地方】男性60代以上 |
6 | 【九州地方】女性20代 |
7 | 【九州地方】女性30代 |
8 | 【九州地方】女性40代 |
9 | 【九州地方】女性50代 |
10 | 【九州地方】女性60代以上 |
11 | 【九州以外】男性20代 |
12 | 【九州以外】男性30代 |
13 | 【九州以外】男性40代 |
14 | 【九州以外】男性50代 |
15 | 【九州以外】男性60代以上 |
16 | 【九州以外】女性20代 |
17 | 【九州以外】女性30代 |
18 | 【九州以外】女性40代 |
19 | 【九州以外】女性50代 |
20 | 【九州以外】女性60代以上 |
制御 | |
---|---|
选択肢:1 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[1] & Q1710.C[1]; |
選択肢:2 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[1] & Q1710.C[2]; |
選択肢:3 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[1] & Q1710.C[3]; |
選択肢:4 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[1] & Q1710.C[4]; |
選択肢:5 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[1] & Q1710.C[5]; |
選択肢:6 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[1] & Q1710.C[6]; |
選択肢:7 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[1] & Q1710.C[7]; |
選択肢:8 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[1] & Q1710.C[8]; |
選択肢:9 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[1] & Q1710.C[9]; |
選択肢:10 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[1] & Q1710.C[10]; |
選択肢:11 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[2] & Q1710.C[1]; |
選択肢:12 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[2] & Q1710.C[2]; |
選択肢:13 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[2] & Q1710.C[3]; |
選択肢:14 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[2] & Q1710.C[4]; |
選択肢:15 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[2] & Q1710.C[5]; |
選択肢:16 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[2] & Q1710.C[6]; |
選択肢:17 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[2] & Q1710.C[7]; |
選択肢:18 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[2] & Q1710.C[8]; |
選択肢:19 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[2] & Q1710.C[9]; |
選択肢:20 | 条件を満たしたら表示:Q1720.C[2] & Q1710.C[10]; |
選択肢 | |
---|---|
1 | グループ①-問9-1~問9-3【九州地方】男性20代 |
2 | グループ①-問9-1~問9-3【九州地方】男性30代 |
3 | グループ①-問9-1~問9-3【九州地方】男性40代 |
4 | グループ①-問9-1~問9-3【九州地方】男性50代 |
5 | グループ①-問9-1~問9-3【九州地方】男性60代以上 |
6 | グループ①-問9-1~問9-3【九州地方】女性20代 |
7 | グループ①-問9-1~問9-3【九州地方】女性30代 |
8 | グループ①-問9-1~問9-3【九州地方】女性40代 |
9 | グループ①-問9-1~問9-3【九州地方】女性50代 |
10 | グループ①-問9-1~問9-3【九州地方】女性60代以上 |
11 | グループ①-問9-1~問9-3【九州以外】男性20代 |
12 | グループ①-問9-1~問9-3【九州以外】男性30代 |
13 | グループ①-問9-1~問9-3【九州以外】男性40代 |
14 | グループ①-問9-1~問9-3【九州以外】男性50代 |
15 | グループ①-問9-1~問9-3【九州以外】男性60代以上 |
16 | グループ①-問9-1~問9-3【九州以外】女性20代 |
17 | グループ①-問9-1~問9-3【九州以外】女性30代 |
18 | グループ①-問9-1~問9-3【九州以外】女性40代 |
19 | グループ①-問9-1~問9-3【九州以外】女性50代 |
20 | グループ①-問9-1~問9-3【九州以外】女性60代以上 |
21 | グループ①-問9-4~問9-6【九州地方】男性20代 |
22 | グループ①-問9-4~問9-6【九州地方】男性30代 |
23 | グループ①-問9-4~問9-6【九州地方】男性40代 |
24 | グループ①-問9-4~問9-6【九州地方】男性50代 |
25 | グループ①-問9-4~問9-6【九州地方】男性60代以上 |
26 | グループ①-問9-4~問9-6【九州地方】女性20代 |
27 | グループ①-問9-4~問9-6【九州地方】女性30代 |
28 | グループ①-問9-4~問9-6【九州地方】女性40代 |
29 | グループ①-問9-4~問9-6【九州地方】女性50代 |
30 | グループ①-問9-4~問9-6【九州地方】女性60代以上 |
31 | グループ①-問9-4~問9-6【九州以外】男性20代 |
32 | グループ①-問9-4~問9-6【九州以外】男性30代 |
33 | グループ①-問9-4~問9-6【九州以外】男性40代 |
34 | グループ①-問9-4~問9-6【九州以外】男性50代 |
35 | グループ①-問9-4~問9-6【九州以外】男性60代以上 |
36 | グループ①-問9-4~問9-6【九州以外】女性20代 |
37 | グループ①-問9-4~問9-6【九州以外】女性30代 |
38 | グループ①-問9-4~問9-6【九州以外】女性40代 |
39 | グループ①-問9-4~問9-6【九州以外】女性50代 |
40 | グループ①-問9-4~問9-6【九州以外】女性60代以上 |
41 | グループ①-問9-7~問9-9【九州地方】男性20代 |
42 | グループ①-問9-7~問9-9【九州地方】男性30代 |
43 | グループ①-問9-7~問9-9【九州地方】男性40代 |
44 | グループ①-問9-7~問9-9【九州地方】男性50代 |
45 | グループ①-問9-7~問9-9【九州地方】男性60代以上 |
46 | グループ①-問9-7~問9-9【九州地方】女性20代 |
47 | グループ①-問9-7~問9-9【九州地方】女性30代 |
48 | グループ①-問9-7~問9-9【九州地方】女性40代 |
49 | グループ①-問9-7~問9-9【九州地方】女性50代 |
50 | グループ①-問9-7~問9-9【九州地方】女性60代以上 |
51 | グループ①-問9-7~問9-9【九州以外】男性20代 |
52 | グループ①-問9-7~問9-9【九州以外】男性30代 |
53 | グループ①-問9-7~問9-9【九州以外】男性40代 |
54 | グループ①-問9-7~問9-9【九州以外】男性50代 |
55 | グループ①-問9-7~問9-9【九州以外】男性60代以上 |
56 | グループ①-問9-7~問9-9【九州以外】女性20代 |
57 | グループ①-問9-7~問9-9【九州以外】女性30代 |
58 | グループ①-問9-7~問9-9【九州以外】女性40代 |
59 | グループ①-問9-7~問9-9【九州以外】女性50代 |
60 | グループ①-問9-7~問9-9【九州以外】女性60代以上 |
61 | グループ①-問9-10~問9-12【九州地方】男性20代 |
62 | グループ①-問9-10~問9-12【九州地方】男性30代 |
63 | グループ①-問9-10~問9-12【九州地方】男性40代 |
64 | グループ①-問9-10~問9-12【九州地方】男性50代 |
65 | グループ①-問9-10~問9-12【九州地方】男性60代以上 |
66 | グループ①-問9-10~問9-12【九州地方】女性20代 |
67 | グループ①-問9-10~問9-12【九州地方】女性30代 |
68 | グループ①-問9-10~問9-12【九州地方】女性40代 |
69 | グループ①-問9-10~問9-12【九州地方】女性50代 |
70 | グループ①-問9-10~問9-12【九州地方】女性60代以上 |
71 | グループ①-問9-10~問9-12【九州以外】男性20代 |
72 | グループ①-問9-10~問9-12【九州以外】男性30代 |
73 | グループ①-問9-10~問9-12【九州以外】男性40代 |
74 | グループ①-問9-10~問9-12【九州以外】男性50代 |
75 | グループ①-問9-10~問9-12【九州以外】男性60代以上 |
76 | グループ①-問9-10~問9-12【九州以外】女性20代 |
77 | グループ①-問9-10~問9-12【九州以外】女性30代 |
78 | グループ①-問9-10~問9-12【九州以外】女性40代 |
79 | グループ①-問9-10~問9-12【九州以外】女性50代 |
80 | グループ①-問9-10~問9-12【九州以外】女性60代以上 |
81 | グループ①-問9-13~問9-15【九州地方】男性20代 |
82 | グループ①-問9-13~問9-15【九州地方】男性30代 |
83 | グループ①-問9-13~問9-15【九州地方】男性40代 |
84 | グループ①-問9-13~問9-15【九州地方】男性50代 |
85 | グループ①-問9-13~問9-15【九州地方】男性60代以上 |
86 | グループ①-問9-13~問9-15【九州地方】女性20代 |
87 | グループ①-問9-13~問9-15【九州地方】女性30代 |
88 | グループ①-問9-13~問9-15【九州地方】女性40代 |
89 | グループ①-問9-13~問9-15【九州地方】女性50代 |
90 | グループ①-問9-13~問9-15【九州地方】女性60代以上 |
91 | グループ①-問9-13~問9-15【九州以外】男性20代 |
92 | グループ①-問9-13~問9-15【九州以外】男性30代 |
93 | グループ①-問9-13~問9-15【九州以外】男性40代 |
94 | グループ①-問9-13~問9-15【九州以外】男性50代 |
95 | グループ①-問9-13~問9-15【九州以外】男性60代以上 |
96 | グループ①-問9-13~問9-15【九州以外】女性20代 |
97 | グループ①-問9-13~問9-15【九州以外】女性30代 |
98 | グループ①-問9-13~問9-15【九州以外】女性40代 |
99 | グループ①-問9-13~問9-15【九州以外】女性50代 |
100 | グループ①-問9-13~問9-15【九州以外】女性60代以上 |
101 | グループ①-問9-16~問9-18【九州地方】男性20代 |
102 | グループ①-問9-16~問9-18【九州地方】男性30代 |
103 | グループ①-問9-16~問9-18【九州地方】男性40代 |
104 | グループ①-問9-16~問9-18【九州地方】男性50代 |
105 | グループ①-問9-16~問9-18【九州地方】男性60代以上 |
106 | グループ①-問9-16~問9-18【九州地方】女性20代 |
107 | グループ①-問9-16~問9-18【九州地方】女性30代 |
108 | グループ①-問9-16~問9-18【九州地方】女性40代 |
109 | グループ①-問9-16~問9-18【九州地方】女性50代 |
110 | グループ①-問9-16~問9-18【九州地方】女性60代以上 |
111 | グループ①-問9-16~問9-18【九州以外】男性20代 |
112 | グループ①-問9-16~問9-18【九州以外】男性30代 |
113 | グループ①-問9-16~問9-18【九州以外】男性40代 |
114 | グループ①-問9-16~問9-18【九州以外】男性50代 |
115 | グループ①-問9-16~問9-18【九州以外】男性60代以上 |
116 | グループ①-問9-16~問9-18【九州以外】女性20代 |
117 | グループ①-問9-16~問9-18【九州以外】女性30代 |
118 | グループ①-問9-16~問9-18【九州以外】女性40代 |
119 | グループ①-問9-16~問9-18【九州以外】女性50代 |
120 | グループ①-問9-16~問9-18【九州以外】女性60代以上 |
121 | グループ②-問9-1~問9-3【九州地方】男性20代 |
122 | グループ②-問9-1~問9-3【九州地方】男性30代 |
123 | グループ②-問9-1~問9-3【九州地方】男性40代 |
124 | グループ②-問9-1~問9-3【九州地方】男性50代 |
125 | グループ②-問9-1~問9-3【九州地方】男性60代以上 |
126 | グループ②-問9-1~問9-3【九州地方】女性20代 |
127 | グループ②-問9-1~問9-3【九州地方】女性30代 |
128 | グループ②-問9-1~問9-3【九州地方】女性40代 |
129 | グループ②-問9-1~問9-3【九州地方】女性50代 |
130 | グループ②-問9-1~問9-3【九州地方】女性60代以上 |
131 | グループ②-問9-1~問9-3【九州以外】男性20代 |
132 | グループ②-問9-1~問9-3【九州以外】男性30代 |
133 | グループ②-問9-1~問9-3【九州以外】男性40代 |
134 | グループ②-問9-1~問9-3【九州以外】男性50代 |
135 | グループ②-問9-1~問9-3【九州以外】男性60代以上 |
136 | グループ②-問9-1~問9-3【九州以外】女性20代 |
137 | グループ②-問9-1~問9-3【九州以外】女性30代 |
138 | グループ②-問9-1~問9-3【九州以外】女性40代 |
139 | グループ②-問9-1~問9-3【九州以外】女性50代 |
140 | グループ②-問9-1~問9-3【九州以外】女性60代以上 |
141 | グループ②-問9-4~問9-6【九州地方】男性20代 |
142 | グループ②-問9-4~問9-6【九州地方】男性30代 |
143 | グループ②-問9-4~問9-6【九州地方】男性40代 |
144 | グループ②-問9-4~問9-6【九州地方】男性50代 |
145 | グループ②-問9-4~問9-6【九州地方】男性60代以上 |
146 | グループ②-問9-4~問9-6【九州地方】女性20代 |
147 | グループ②-問9-4~問9-6【九州地方】女性30代 |
148 | グループ②-問9-4~問9-6【九州地方】女性40代 |
149 | グループ②-問9-4~問9-6【九州地方】女性50代 |
150 | グループ②-問9-4~問9-6【九州地方】女性60代以上 |
151 | グループ②-問9-4~問9-6【九州以外】男性20代 |
152 | グループ②-問9-4~問9-6【九州以外】男性30代 |
153 | グループ②-問9-4~問9-6【九州以外】男性40代 |
154 | グループ②-問9-4~問9-6【九州以外】男性50代 |
155 | グループ②-問9-4~問9-6【九州以外】男性60代以上 |
156 | グループ②-問9-4~問9-6【九州以外】女性20代 |
157 | グループ②-問9-4~問9-6【九州以外】女性30代 |
158 | グループ②-問9-4~問9-6【九州以外】女性40代 |
159 | グループ②-問9-4~問9-6【九州以外】女性50代 |
160 | グループ②-問9-4~問9-6【九州以外】女性60代以上 |
161 | グループ②-問9-7~問9-9【九州地方】男性20代 |
162 | グループ②-問9-7~問9-9【九州地方】男性30代 |
163 | グループ②-問9-7~問9-9【九州地方】男性40代 |
164 | グループ②-問9-7~問9-9【九州地方】男性50代 |
165 | グループ②-問9-7~問9-9【九州地方】男性60代以上 |
166 | グループ②-問9-7~問9-9【九州地方】女性20代 |
167 | グループ②-問9-7~問9-9【九州地方】女性30代 |
168 | グループ②-問9-7~問9-9【九州地方】女性40代 |
169 | グループ②-問9-7~問9-9【九州地方】女性50代 |
170 | グループ②-問9-7~問9-9【九州地方】女性60代以上 |
171 | グループ②-問9-7~問9-9【九州以外】男性20代 |
172 | グループ②-問9-7~問9-9【九州以外】男性30代 |
173 | グループ②-問9-7~問9-9【九州以外】男性40代 |
174 | グループ②-問9-7~問9-9【九州以外】男性50代 |
175 | グループ②-問9-7~問9-9【九州以外】男性60代以上 |
176 | グループ②-問9-7~問9-9【九州以外】女性20代 |
177 | グループ②-問9-7~問9-9【九州以外】女性30代 |
178 | グループ②-問9-7~問9-9【九州以外】女性40代 |
179 | グループ②-問9-7~問9-9【九州以外】女性50代 |
180 | グループ②-問9-7~問9-9【九州以外】女性60代以上 |
181 | グループ②-問9-10~問9-12【九州地方】男性20代 |
182 | グループ②-問9-10~問9-12【九州地方】男性30代 |
183 | グループ②-問9-10~問9-12【九州地方】男性40代 |
184 | グループ②-問9-10~問9-12【九州地方】男性50代 |
185 | グループ②-問9-10~問9-12【九州地方】男性60代以上 |
186 | グループ②-問9-10~問9-12【九州地方】女性20代 |
187 | グループ②-問9-10~問9-12【九州地方】女性30代 |
188 | グループ②-問9-10~問9-12【九州地方】女性40代 |
189 | グループ②-問9-10~問9-12【九州地方】女性50代 |
190 | グループ②-問9-10~問9-12【九州地方】女性60代以上 |
191 | グループ②-問9-10~問9-12【九州以外】男性20代 |
192 | グループ②-問9-10~問9-12【九州以外】男性30代 |
193 | グループ②-問9-10~問9-12【九州以外】男性40代 |
194 | グループ②-問9-10~問9-12【九州以外】男性50代 |
195 | グループ②-問9-10~問9-12【九州以外】男性60代以上 |
196 | グループ②-問9-10~問9-12【九州以外】女性20代 |
197 | グループ②-問9-10~問9-12【九州以外】女性30代 |
198 | グループ②-問9-10~問9-12【九州以外】女性40代 |
199 | グループ②-問9-10~問9-12【九州以外】女性50代 |
200 | グループ②-問9-10~問9-12【九州以外】女性60代以上 |
201 | グループ②-問9-13~問9-15【九州地方】男性20代 |
202 | グループ②-問9-13~問9-15【九州地方】男性30代 |
203 | グループ②-問9-13~問9-15【九州地方】男性40代 |
204 | グループ②-問9-13~問9-15【九州地方】男性50代 |
205 | グループ②-問9-13~問9-15【九州地方】男性60代以上 |
206 | グループ②-問9-13~問9-15【九州地方】女性20代 |
207 | グループ②-問9-13~問9-15【九州地方】女性30代 |
208 | グループ②-問9-13~問9-15【九州地方】女性40代 |
209 | グループ②-問9-13~問9-15【九州地方】女性50代 |
210 | グループ②-問9-13~問9-15【九州地方】女性60代以上 |
211 | グループ②-問9-13~問9-15【九州以外】男性20代 |
212 | グループ②-問9-13~問9-15【九州以外】男性30代 |
213 | グループ②-問9-13~問9-15【九州以外】男性40代 |
214 | グループ②-問9-13~問9-15【九州以外】男性50代 |
215 | グループ②-問9-13~問9-15【九州以外】男性60代以上 |
216 | グループ②-問9-13~問9-15【九州以外】女性20代 |
217 | グループ②-問9-13~問9-15【九州以外】女性30代 |
218 | グループ②-問9-13~問9-15【九州以外】女性40代 |
219 | グループ②-問9-13~問9-15【九州以外】女性50代 |
220 | グループ②-問9-13~問9-15【九州以外】女性60代以上 |
221 | グループ②-問9-16~問9-18【九州地方】男性20代 |
222 | グループ②-問9-16~問9-18【九州地方】男性30代 |
223 | グループ②-問9-16~問9-18【九州地方】男性40代 |
224 | グループ②-問9-16~問9-18【九州地方】男性50代 |
225 | グループ②-問9-16~問9-18【九州地方】男性60代以上 |
226 | グループ②-問9-16~問9-18【九州地方】女性20代 |
227 | グループ②-問9-16~問9-18【九州地方】女性30代 |
228 | グループ②-問9-16~問9-18【九州地方】女性40代 |
229 | グループ②-問9-16~問9-18【九州地方】女性50代 |
230 | グループ②-問9-16~問9-18【九州地方】女性60代以上 |
231 | グループ②-問9-16~問9-18【九州以外】男性20代 |
232 | グループ②-問9-16~問9-18【九州以外】男性30代 |
233 | グループ②-問9-16~問9-18【九州以外】男性40代 |
234 | グループ②-問9-16~問9-18【九州以外】男性50代 |
235 | グループ②-問9-16~問9-18【九州以外】男性60代以上 |
236 | グループ②-問9-16~問9-18【九州以外】女性20代 |
237 | グループ②-問9-16~問9-18【九州以外】女性30代 |
238 | グループ②-問9-16~問9-18【九州以外】女性40代 |
239 | グループ②-問9-16~問9-18【九州以外】女性50代 |
240 | グループ②-問9-16~問9-18【九州以外】女性60代以上 |
条件 | |
---|---|
スクリプト | var $wari=[shuffle(1~12)]; var $seinen=Q1750.S; var $a=[]; var $lim_n; var $lim_l; var $lim; var $i; for($i=0;$i<size($wari);$i+=1){ $lim_n[$i]=quota_que_num(format("W%03d",20*([$wari[$i]] - 1) + $seinen)); $lim_l[$i]=quota_que_lim(format("W%03d",20*([$wari[$i]] - 1) + $seinen)); //別解 if(!($lim_n[$i] + lim_l[$i])){} if($lim_n[$i]==0 or $lim_l[$i]==0){ $lim[$i]=0; } if($lim_n[$i]!=0){ $lim[$i]=$lim_n[$i] / $lim_l[$i] * 100; } push($a,$lim[$i]); } // ***** 回答率が一番低いクォータに割付 ***** var $k_min = min($a); // 各セルの回収率で一番低いものをk_minに取得 for($i=0;$i<size($wari);$i+=1){ if($k_min==$a[$i]){ return 20*([$wari[$i]] - 1) + $seinen; } } return 0; |
選択肢 | |
---|---|
1 | 問9-1~問9-3 |
2 | 問9-4~問9-6 |
3 | 問9-7~問9-9 |
4 | 問9-10~問9-12 |
5 | 問9-13~問9-15 |
6 | 問9-16~問9-18 |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
選択肢:1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 | ランダム |
ジャンプ | |
---|---|
条件 | !isunique(P[1~3].Q10310.S); |
成立時のジャンプ先 | Q10300(問3) |
成立時メッセージ | 順位が重複しております。異なる選択肢をお選びください。 |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
選択肢の排他 | 11.あてはまるものはない |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
選択肢の排他 | 9.あてはまるものはない |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
選択肢の排他 | 11.あてはまるものはない |
ジャンプ | |
---|---|
条件 | !Q6010.C[2] or !Q10500.C[2]; |
成立時のジャンプ先 | Q10670(説明用ページ2) |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
選択肢の排他 | 9.あてはまるものはない |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
選択肢の排他 | 8.あてはまるものはない |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
選択肢の排他 | 10.あてはまるものはない |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
選択肢の排他 | 8.あてはまるものはない |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |
選択肢の排他 | 10.あてはまるものはない |
ステップ |
---|
繰り返し用選択肢 | |
---|---|
1 | 問9-1 |
2 | 問9-2 |
3 | 問9-3 |
4 | 問9-4 |
5 | 問9-5 |
6 | 問9-6 |
7 | 問9-7 |
8 | 問9-8 |
9 | 問9-9 |
10 | 問9-10 |
11 | 問9-11 |
12 | 問9-12 |
13 | 問9-13 |
14 | 問9-14 |
15 | 問9-15 |
16 | 問9-16 |
17 | 問9-17 |
18 | 問9-18 |
条件 | |
---|---|
スクリプト | Q10900.CT; |
条件 | |
---|---|
スクリプト | Q10900.CS; |
選択肢 | |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
条件 | |
---|---|
スクリプト | Q10920.N; |
選択肢 | |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
条件 | |
---|---|
スクリプト | Q10920.N; |
選択肢 | |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
条件 | |
---|---|
スクリプト | Q10920.N; |
選択肢 | |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
条件 | |
---|---|
スクリプト | Q10920.N; |
選択肢 | |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
条件 | |
---|---|
スクリプト | Q10920.N; |
選択肢 | |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
条件 | |
---|---|
スクリプト | Q10920.N; |
選択肢 | |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
条件 | |
---|---|
スクリプト | Q10920.N; |
選択肢 | |
---|---|
1 | 1 |
2 | 2 |
3 | 3 |
4 | 4 |
5 | 5 |
6 | 6 |
7 | 7 |
8 | 8 |
9 | 9 |
10 | 10 |
11 | 11 |
12 | 12 |
13 | 13 |
14 | 14 |
15 | 15 |
16 | 16 |
17 | 17 |
18 | 18 |
条件 | |
---|---|
スクリプト | Q10920.N; |
制御 | |
---|---|
必須 | Yes |