点击图标可查看视频,更直观了解参数 Click the icon to view the video and understand the parameters more intuitively
厂商指导价 Manufacturer's guide price |
---|
基本参数 Basic parameters | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | 上汽 SAIC | |
汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | |
国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | |
2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2024.04 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | 2023.09 | |
137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | |
320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | |
7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | |
5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | 5门7座SUV 5-door, 7-seater SUV | |
2.0T 186马力 L4 2.0T 186 horsepower L4 | 2.0T 220马力 L4 2.0T 220 horsepower L4 | 2.0T 220马力 L4 2.0T 220 horsepower L4 | 2.0T 220马力 L4 2.0T 220 horsepower L4 | 2.0T 220马力 L4 2.0T 220 horsepower L4 | 2.5T 299马力 V6 2.5T 299 horsepower V6 | 2.5T 299马力 V6 2.5T 299 horsepower V6 | 2.0T 186马力 L4 2.0T 186 horsepower L4 | 2.0T 220马力 L4 2.0T 220 horsepower L4 | 2.0T 220马力 L4 2.0T 220 horsepower L4 | 2.0T 220马力 L4 2.0T 220 horsepower L4 | 2.0T 220马力 L4 2.0T 220 horsepower L4 | 2.5T 299马力 V6 2.5T 299 horsepower V6 | 2.5T 299马力 V6 2.5T 299 horsepower V6 | |
5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | 5052*1989*1773 | |
9.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | 9.9 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 7.2 | 7.2 | |
200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |
7.89 | 8.65 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 9.7 | 9.7 | 7.89 | 8.65 | 8.7 | 8.65 | 8.65 | 9.7 | 9.7 | |
三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | 三10公里 | |
2005 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | 2005 | 2090 | 2090 | 2090 | 2090 | 2200 | 2200 | |
2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2760 | 2760 | 2565 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2760 | 2760 |
车身 Body | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | 5052 | |
1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | 1989 | |
1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | 1773 | |
2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | 2980 | |
1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | 1704 | |
(mm) | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 | 1721 |
19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | |
平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | 平开门 swing door | |
5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
7 | 7 | 7 | 7 6 | 7 6 | 7 6 | 7 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | 286-2415 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
发动机 engine | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ/DKX | EA390-DME | EA390-DME | EA888-DTH | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ | EA888-DTJ/DKX | EA390-DME | EA390-DME | |
1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2492 | 2492 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 1984 | 2492 | 2492 | |
(L) | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.5 | 2.5 |
横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | 横置 horizontal | |
L | L | L | L | L | V | V | L | L | L | L | L | V | V | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | DOHC | |
186 | 220 | 220 | 220 | 220 | 299 | 299 | 186 | 220 | 220 | 220 | 220 | 299 | 299 | |
137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | |
4150-6000 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 6000 | 6000 | 4150-6000 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 4900-6700 | 6000 | 6000 | |
320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | 320 | 350 | 350 | 350 | 350 | 500 | 500 | |
1500-4050 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 2750-3500 | 2750-3500 | 1500-4050 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 1600-4300 | 2750-3500 | 2750-3500 | |
137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | 137 | 162 | 162 | 162 | 162 | 220 | 220 | |
汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | 汽油 gasoline | |
95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 未知 unknown | 未知 unknown | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 铸 | 未知 unknown | 未知 unknown | |
国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI | 国VI Country VI |
变速箱 gearbox | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
简称 abbreviation | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch | 7挡湿式双离合 7-speed wet dual clutch |
7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
变速箱类型 Gearbox type | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) | 湿式双离合变速箱(DCT) Wet dual-clutch transmission (DCT) |
底盘转向 chassis steering | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | 四驱 four wheel drive | |||
- | 时四驱 four-wheel drive | 时四驱 four-wheel drive | 时四驱 four-wheel drive | 时四驱 four-wheel drive | 时四驱 four-wheel drive | 时四驱 four-wheel drive | - | 时四驱 four-wheel drive | 时四驱 four-wheel drive | 时四驱 four-wheel drive | 时四驱 four-wheel drive | 时四驱 four-wheel drive | 时四驱 four-wheel drive | |
- | - | |||||||||||||
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | 式 | |
电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | 电动 electric | |
车轮制动 wheel brake | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 Pass disc type | 通盘式 | |
通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | 通盘式 | |
电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | 电子 | |
255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 265/45 R21(¥2000) | 265/45 R21 | 255/50 R20 265/45 R21(¥2000) | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 265/45 R21(¥2000) | 265/45 R21 | 255/50 R20 265/45 R21(¥2000) | 265/45 R21 | |
255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 265/45 R21(¥2000) | 265/45 R21 | 255/50 R20 265/45 R21(¥2000) | 265/45 R21 | 255/55 R19 | 255/55 R19 | 265/45 R21 | 255/50 R20 265/45 R21(¥2000) | 265/45 R21 | 255/50 R20 265/45 R21(¥2000) | 265/45 R21 | |
非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | 非 | |
放置方式 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 | 后备厢内 |
被动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | 主 / 副 | |
/ 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后- | / 后- | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 | 主驾膝部 |
主动安全 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | 胎压显示 | |
排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | 排 | |
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
驾驶操控 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
运动 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | 运动 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | 运动 经济 标准/ 越野 雪地 自定义/个性化 | ||||
- | - | |||||||||||||
- | - | - | - | - | 软硬 | 软硬 | - | - | - | - | - | 软硬 | 软硬 |
驾驶硬件 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
倒车 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 360度全景 | 倒车 | 倒车 | 360度全景 | 360度全景 | ||||
方感知 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | 单目 | - | - | - | - | - | - | - |
2个 | 2个 | 2个 | 5个 | 5个 | 5个 | 5个 | - | - | - | - | - | - | - | |
12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | 12个 | - | - | - | - | - | - | - | |
1个 | 1个 | 1个 | 3个 | 3个 | 3个 | 3个 | - | - | - | - | - | - | - |
驾驶功能 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | 全速自应巡航 | |
- | - | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | IQ. Drive | - | - | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | Travel Assist | |
辅助驾驶等级 | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 | - | - | L2 | L2 | L2 | L2 | L2 |
- | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | - | - | |||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - |
外观/防盗 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | |||||||||||
钥匙类型 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 | 遥控钥匙 |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 |
车外灯光 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | LED | ||||
- | - | - | - | 矩阵式 | - | 矩阵式 | - | - | - | - | - | |||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
天窗/玻璃 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | - | - | 可开启全景天窗 | 可开启全景天窗 | ||||
/ 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | / 后 | |
全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | 全车 | |
- | - | - | - | 全车 | - | 全车 | - | - | - | - | 全车 | - | 全车 | |
主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | 主驾驶+照明灯 副驾驶+照明灯 | |
雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 | 雨量感应式 |
外后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 后视镜 | 电动 后视镜 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 | 电动 电动折叠 后视镜记忆 后视镜 倒车自动下翻 锁车自动折叠 自动防眩目 |
屏幕/系统 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | 触控液晶屏 | |
12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | 12英寸 | ||||
支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | 支持CarPlay 支持CarLife 支持HiCar | |
多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | 多媒体系统 航 空调 | ||||
语音助手唤醒词 | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | 你好, | - | - | - | - | - | - | - |
语音分区域唤醒识别 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | 单区域 | - | - | - | - | - | - | - |
应用店 | - | - | - | - | - | - | - | |||||||
MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 | MOS智慧车联 |
智能化配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | 4G | |
车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车辆启动 空调控制 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 | 车况查询/诊断 车辆定位/寻车 |
方向盘/内后视镜 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | 手动+后 | ||||
电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | 电子挡把换挡 | |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
- | - | - | - | |||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | 彩色 | ||||
10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.25英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | 10.2英寸 | ||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 | 自动防眩目 |
车内充电 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | USB Type-C | |
排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | 排3个/2个 | |
- | - | - | - | 排 | - | 排 | - | - | - | - | - | |||
座椅配置 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
皮/混搭 | 皮/混搭 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 仿皮 | 皮/混搭 | 皮/混搭 | 仿皮 | 仿皮 | ||||
