这是用户在 2024-9-26 15:34 为 https://v0120230711.sctaff.com/user/code 保存的双语快照页面,由 沉浸式翻译 提供双语支持。了解如何保存?

我的钱包

¥ 2.00

账号可用余额

充值记录

代码 类型 操作 使用时间
Turbopay 金额充值 充值 71.60 元 2024-08-14 00:48:29
支付宝37 金额充值 充值 18.00 元 2024-07-12 20:56:19
支付宝37 金额充值 充值 2.80 元 2024-06-12 16:38:11
微信picc 金额充值 充值 16.00 元 2024-05-12 14:40:04
微信picc 金额充值 充值 9.44 元 2024-04-11 14:26:34
微信picc 金额充值 充值 8.30 元 2024-03-07 08:49:27
微信picc 金额充值 充值 14.00 元 2024-02-08 20:47:51
微信支付P 金额充值 充值 18.00 元 2024-01-08 08:13:03
微信支付P 金额充值 充值 20.00 元 2023-12-07 20:29:51
微信支付P 金额充值 充值 18.00 元 2023-11-06 12:23:54
在线支付C 金额充值 充值 20.00 元 2023-09-03 10:13:38
MetePay 金额充值 充值 20.00 元 2023-07-11 23:37:06

购买记录

商品名称 价格 购买时间
迷你猫 半年付套餐 ¥75.60 2024-08-14 00:48:35
迷你猫 月付套餐 ¥20.00 2024-07-12 20:56:26
迷你猫 月付套餐 ¥14.00 2024-06-12 16:38:12
50G 流量包 ¥10.00 2024-05-20 23:12:13
迷你猫 月付套餐 ¥20.00 2024-05-12 14:40:05
迷你猫 月付套餐 ¥16.00 2024-04-11 14:26:41
迷你猫 月付套餐 ¥16.00 2024-03-07 08:49:45
迷你猫 月付套餐 ¥14.00 2024-02-08 20:47:53
迷你猫 月付套餐 ¥20.00 2024-01-08 08:13:14
迷你猫 月付套餐 ¥20.00 2023-12-07 20:33:39
x1.00
>
<
>>
<<
O
x1.00