Trip List for Fri Mar 19, 2021
Orgin | Dest'n |
---|
0 | TOR60518 | 548099 | 948244 | TOR | TOR |
0 | TOR20224 | 2235 | 947970 | TOR | TOR |
0 | TOR20224 | 2053R459 | 948292 | TOR | TOR |
0 | TOR20103 | 1253R018 | 948238 | TOR | TOR |
0 | TOR20287 | 1753R243 | 948239 | TOR | TOR |
0 | TOR20095 | 1353R022 | 948327 | TOR | TOR |
0 | TOR20256 | 2153R574 | 948330 | TOR | TOR |
0 | TOR20143 | 1853R330 | 948442 | TOR | TOR |
0 | TOR20143 | 2251 | 948706 | TOR | TOR |
0 | TOR60529 | HMES531748 | 948351 | TOR | TOR |
0 | TOR60529 | 2181 | 948258 | TOR | TOR |
0 | TOR20276 | 1853R312 | 948107 | TOR | TOR |
0 | TOR20276 | 2053R443 | 948287 | TOR | TOR |
0 | TOR60536 | HMES539193 | 948361 | TOR | TOR |
0 | TOR20289 | 1253R015 | 948240 | TOR | TOR |
0 | TOR20267 | 1453R073 | 948403 | TOR | TOR |
0 | TOR20267 | 2153R579 | 948293 | TOR | TOR |
0 | TOR60609 | 2053R447 | 948298 | TOR | TOR |
0 | TOR60609 | HMES546263 | 948721 | TOR | TOR |
0 | TOR60620 | 2053R458 | 943443 | TOR | TOR |
0 | TOR60620 | 1453R086 | 948289 | TOR | TOR |
0 | TOR20051 | 2053R451 | 948374 | TOR | TOR |
0 | TOR20051 | 2153B504 | 948712 | TOR | TOR |
0 | TOR60535 | 1853L297 | 948469 | TOR | TOR |
0 | TOR60535 | 2253B676 | 948555 | TOR | TOR |
0 | TOR60535 | 1753R239 | 947957 | TOR | TOR |
0 | TOR60601 | 2178 | 948113 | TOR | TOR |
0 | TOR60533 | 1853R327 | 948309 | TOR | TOR |
0 | TOR20543 | 2053R450 | 948369 | TOR | TOR |
0 | TOR20553 | 2229 | 948362 | TOR | TOR |
0 | TOR60525 | HMES503128 | 948310 | TOR | TOR |
0 | TOR10338 | TOR10338 | 948441 | TOR | TOR |
0 | TOR10338 | TOR10338 | 948709 | TOR | TOR |
0 | BNT48 | 1353R037 | 948047 | TOR | TOR |
0 | BNT48 | 1653R165 | 948331 | TOR | TOR |
0 | TOR60598 | 1353R035 | 948096 | TOR | TOR |
0 | TOR20177 | 1253R004 | 948265 | TOR | TOR |
0 | TOR20227 | 1253R014 | 948268 | TOR | TOR |
0 | TOR20367 | 1453R083 | 948296 | TOR | TOR |
0 | TOR20527 | 1753R189 | 948308 | TOR | TOR |
0 | TOR60516 | 2225 | 948301 | TOR | TOR |
0 | TOR60516 | HMES546096 | 948707 | TOR | TOR |
0 | TOR60516 | 1853B371 | 948720 | TOR | TOR |
0 | TOR60516 | 2253B678 | 948711 | TOR | TOR |
0 | TOR10381 | TOR10381 | 948336 | TOR | TOR |
0 | TOR20080 | 1853R341 | 941408 | TOR | TOR |
0 | TOR20080 | 2153R573 | 948288 | TOR | TOR |
0 | TOR20396 | HMES453471 | 948365 | TOR | TOR |
0 | TOR10377 | TOR10377 | 948448 | TOR | TOR |
0 | TOR10377 | TOR10377 | 948718 | TOR | TOR |
0 | TOR60613 | 1253R019 | 948284 | TOR | TOR |
0 | TOR20026 | 1653R128 | 948339 | TOR | TOR |
0 | BNT13 | 2053R462 | 948102 | TOR | TOR |
0 | RS108 | EXLA526720 | 948070 | TOR | TOR |
0 | RS108 | 1753R245 | 948266 | TOR | TOR |
0 | TOR20642 | 1853R329 | 948375 | TOR | TOR |
0 | TOR10451 | TOR10451 | 948445 | TOR | TOR |
0 | TOR10451 | TOR10451 | 948708 | TOR | TOR |
0 | TOR20032 | 2053R444 | 948112 | TOR | TOR |
0 | TOR20032 | 1653R152 | 947955 | TOR | TOR |
0 | TOR10186 | TOR10186 | 948303 | TOR | TOR |
0 | tor20643 | 2048R477 | 948367 | TOR | TOR |
0 | TOR10292 | TOR10292 | 948338 | TOR | TOR |
0 | TOR60055 | 1853R316 | 948291 | TOR | TOR |
0 | TOR60526 | 2153R590 | 948395 | TOR | TOR |
0 | TOR60526 | 1853R337 | 948531 | TOR | TOR |
0 | TOR20313 | HMES453291 | 948243 | TOR | TOR |
0 | TOR20378 | 2053R457 | 948413 | TOR | TOR |
0 | TOR10363 | TOR10363 | 948435 | TOR | TOR |
0 | HD21 | HMES507232 | 948324 | TOR | TOR |
0 | BNT49 | 1753R206 | 948111 | TOR | TOR |
0 | BNT49 | 2153R569 | 948290 | TOR | TOR |
0 | TOR10372 | TOR10372 | 948444 | TOR | TOR |
0 | TOR20078 | HMES537960 | 948379 | TOR | TOR |
0 | TOR20534 | 1253R013 | 948411 | TOR | TOR |
0 | TOR10060 | TOR10060 | 948400 | TOR | TOR |
0 | TOR10232 | TOR10232 | 948450 | TOR | TOR |
0 | TOR60480 | 1653R127 | 948108 | TOR | TOR |
0 | TOR20362 | 1753R202 | 948100 | TOR | TOR |
0 | TOR10391 | TOR10391 | 948443 | TOR | TOR |
0 | TOR10474 | TOR10474 | 948334 | TOR | TOR |
0 | TOR20325 | HMES522811 | 948297 | TOR | TOR |
0 | TOR60523 | 2048R473 | 948398 | TOR | TOR |
0 | TOR60523 | 1753R218 | 947467 | TOR | TOR |
0 | TOR60524 | 2253B627 | 948389 | TOR | TOR |
0 | TOR10471 | TOR10471 | 948439 | TOR | TOR |
0 | TOR20275 | 1353R048 | 948311 | TOR | TOR |
0 | TOR10346 | TOR10346 | 948305 | TOR | TOR |
0 | TOR20265 | 1610 | 948105 | TOR | TOR |
0 | TOR20265 | 2053R469 | 948396 | TOR | TOR |
0 | TOR10624 | TOR10624 | 948337 | TOR | TOR |
0 | TOR20261 | EXLA525395 | 948410 | TOR | TOR |
0 | TOR20261 | 2269 | 948701 | TOR | TOR |
0 | TOR20056 | 1953L385 | 948098 | TOR | TOR |
0 | TOR10452 | TOR10452 | 948436 | TOR | TOR |
0 | TOR10464 | TOR10464 | 948422 | TOR | TOR |
0 | TOR10189 | TOR10189 | 948417 | TOR | TOR |
0 | TOR10172 | TOR10172 | 948447 | TOR | TOR |
0 | TOR20283 | 1753L280 | 948186 | TOR | TOR |
0 | TOR20283 | 1453R091 | 948356 | TOR | TOR |
0 | TOR10446 | TOR10446 | 948600 | TOR | TOR |
0 | TOR10295 | TOR10295 | 948609 | TOR | TOR |
0 | TOR10438 | TOR10438 | 948415 | TOR | TOR |
0 | TOR10445 | TOR10445 | 948610 | TOR | TOR |
0 | TOR10421 | TOR10421 | 948428 | TOR | TOR |
0 | TOR10370 | TOR10370 | 948424 | TOR | TOR |
0 | TOR10570 | TOR10570 | 948608 | TOR | TOR |
0 | TOR10652 | TOR10652 | 948434 | TOR | TOR |
0 | TOR10028 | TOR10028 | 948419 | TOR | TOR |
0 | TOR10517 | TOR10517 | 948418 | TOR | TOR |
0 | TOR20128 | 1253R003 | 948377 | TOR | TOR |
0 | TOR10538 | TOR10538 | 948427 | TOR | TOR |
0 | TOR20034 | 2210 | 948256 | TOR | TOR |
0 | TOR20034 | HMES536144 | 948722 | TOR | TOR |
0 | TOR10430 | TOR10430 | 948425 | TOR | TOR |
0 | TOR20067 | 1653R130 | 948391 | TOR | TOR |
0 | TOR10500 | TOR10500 | 948616 | TOR | TOR |
0 | TOR20436 | 1653R171 | 948640 | TOR | TOR |
0 | TOR20281 | 1253R001 | 948406 | TOR | TOR |
0 | TOR20277 | 2223 | 948639 | TOR | TOR |
0 | TOR20187 | 1753R224 | 948257 | TOR | TOR |
0 | TOR20187 | 2249 | 947440 | TOR | TOR |
0 | TOR20102 | 1753R205 | 948703 | TOR | TOR |
0 | TOR20392 | 2245 | 948699 | TOR | TOR |
0 | TOR20008 | EXLA526075 | 948408 | TOR | TOR |
0 | TOR20271 | 1753R207 | 948392 | TOR | TOR |
0 | TOR20271 | 05CPC150 | 948704 | TOR | TOR |
1166
Deliveries
0
Pickups
0
Inbound
0
Outbound
0%
Complete

Program Help