阶段进度 | 报告阶段 | 操作 |
---|
项目: BW27 提交人: ext.shunguang.cheng 提交时间: 2024-11-16 10-58-50 备注: 测量文件路径: | 100% | 同步数据 初次报告 3 二次作图 4 终版报告 | |
项目: test-proj 提交人: xin.chen5 提交时间: 2024-11-15 14-22-03 备注: 二次作图的案例的顺序和excel中的顺序不一致 测量文件路径: | 100% | 同步数据 初次报告 3 二次作图 4 终版报告 | |
项目: test-proj 提交人: xin.chen5 提交时间: 2024-11-15 14-00-51 备注: 二次作图的案例的顺序和excel中的顺序不一致 测量文件路径: | 100% | 同步数据 初次报告 3 二次作图 4 终版报告 | |
项目: test-proj 提交人: xin.chen5 提交时间: 2024-11-15 13-54-32 备注: 二次作图的案例的顺序和excel中的顺序不一致 测量文件路径: | 100% | 同步数据 2 初次报告 3 二次作图 4 终版报告 | |
项目: test-proj 提交人: xin.chen5 提交时间: 2024-11-15 13-52-07 备注: 二次作图的案例的顺序和excel中的顺序不一致 测量文件路径: | 100% | 同步数据 2 初次报告 3 二次作图 4 终版报告 | |
项目: test-proj 提交人: xin.chen5 提交时间: 2024-11-15 13-47-54 备注: 二次作图的案例的顺序和excel中的顺序不一致 测量文件路径: | 100% | 同步数据 初次报告 3 二次作图 4 终版报告 | |
项目: test-proj 提交人: xin.chen5 提交时间: 2024-11-15 13-30-32 备注: 二次作图的案例的顺序和excel中的顺序不一致 测量文件路径: | 100% | 同步数据 初次报告 3 二次作图 4 终版报告 | |
项目: test-proj 提交人: xin.chen5 提交时间: 2024-11-15 13-30-16 备注: 二次作图的案例的顺序和excel中的顺序不一致 测量文件路径: | 1 同步数据 2 初次报告 3 二次作图 4 终版报告 | ||
项目: test-proj 提交人: xin.chen5 提交时间: 2024-11-15 13-16-36 备注: 二次作图的案例的顺序和excel中的顺序不一致 测量文件路径: | 100% | 同步数据 初次报告 3 二次作图 4 终版报告 | |
项目: test-proj 提交人: xin.chen5 提交时间: 2024-11-15 12-50-47 备注: 二次作图输出终版报告后,再次修改作图不显示光标 测量文件路径: I:\Enterprise space\XE\PD1\NE2\04. Z\NE2_3_DLP\SS3\002\新能源匹配\02 BMS\06 BMS能力建设\10.软件开发\100_HIL\9_Project\17_BW27\3_测量文件\Z_TEMP | 100% | 同步数据 初次报告 二次作图 终版报告 |
模块名 | 测试case | 图表 |
---|
系统IO测试报告 | SyIT_IO_001_A1_16_I_A_KL15_wk | |
系统IO测试报告 | SyIT_IO_008_A1_9&29_B_D_CAN1 |
CaseID: SyIT_IO_001_A1_16_I_A_KL15_wk
模块: 系统IO测试报告
图表: fig.3
cursor1: 3.89
cursor2: 33.85
tmin: 0.15
tmax: 37.59