一、KPI - 质量
主要关注指标如下 1、缺陷密度 2、提测打回率 3、一次上线/发版成功率 4、App崩溃率 5、App卡顿率 6、H5 JS错误率 7、H5首屏性能 8、H5单测覆盖率 9、生产问题视严重程度扣分
二、KPI - 响应力
主要关注指标如下: 1、需求按时完成率 2、Story按时完成率 3、缺陷修复时效 4、告警响应率 5、【扣分项】复盘分析不按时次数 6、【扣分项】改进确认不按时次
三、OKR
OKR事项 | 事项目标(100分为目标) | owner | 评分标准 | 备注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
60分 | 80分 | 100分 | ||||
公司级项目支撑 | 公司级项目对应的需求没有因为前端原因造成的延期 | @all | 按照公式:(1 - 本部门参与的所有公司级项目因本部门原因造成的延期率)*100,计算出得分为 80 分时,此项OKR得分为 60 分; | 按照公式:(1 - 本部门参与的所有公司级项目因本部门原因造成的延期率)*100,计算出得分为 90 分时,此项OKR得分为 80 分; | 公司级项目对应的需求没有因为前端原因造成的延期; | |
C端常规迭代及日常优化 | 1、P0232 还呗App 基线版本5.38.0,对比版本5.41.0; Q3细分事项:
| / | 【P0232】还呗App 基线版本5.38.0,对比版本5.39.0 1、App月度版本 - 有两个版本延期(本部门原因),并且延期天数不超过1周 2、对客前端日常迭代 - 有两个需求延期(本部门原因),并且延期天数不超过1周 3、App竞品分析 - 完成3个竞品App所有维度的技术分析 4、-- 5、完成方案设计并评审通过 6、完成鸿蒙三代埋点框架方案设计并评审通过 7、完成ARMS JS错误监控方案设计和评审 8、hooks、polyfill-js、flat-track 3个组件库的单测覆盖率达到75% | 【P0232】还呗App 基线版本5.38.0,对比版本5.40.0 1、App月度版本 - 有一个版本延期(本部门原因),并且延期天数不超过1周 2、对客前端日常迭代 - 有一个需求延期(本部门原因),并且延期天数不超过1周 3、App竞品分析 - 完成5个竞品App所有维度的技术分析 4、完成App端对申请BFF的适配(App) 5、-- 6、鸿蒙三代埋点框架开发、测试完成 7、完成一到两个打样应用的优化,以及效果评估 8、完成hooks、polyfill-js、flat-track 3个组件库的单测接入 | 【P0232】还呗App 基线版本5.38.0,对比版本5.41.0 1、App月度版本 - App版本发布无本部门原因导致的延期 2、对客前端日常迭代 - 对客前端需求无本部门原因导致的延期 3、App竞品分析 - 完成8个竞品App所有维度的技术分析,产出分析报告 4、完成小程序端对申请BFF的适配 5、开发测试完成并发版 6、鸿蒙上完成三代埋点原生框架的上线 7、完成申借还核心业务应用的接入优化 8、lowcodeweb补充单测,覆盖率达到30% | |
/ | ||||||
添加评论