Dec 31, 23 2023 年 12 月 31 日 | Dec 31, 22 2022 年 12 月 31 日 | |
ASSETS | ||
Current Assets 流动资产 | ||
Checking/Savings 支票/储蓄 | ||
BOA 2506 | 38,692.06 | 7,209.71 |
BOA Saving 3262 BOA 储蓄 3262 | 184.12 | 20,005.03 |
Total Checking/Savings 总支票/储蓄 | ||
Other Current Assets 其他流动资产 | ||
Loan to Student 学生贷款 | 177.08 | 177.08 |
Prepaid PR Expenses 预付公关费用 | 0.00 | |
Prepaid PR Tax Expense 预付的公关税费 | 0.00 | |
Security Deposit_Credit Card 安全押金_信用卡 |
||
Total Other Current Assets 其他流动资产总计 |
||
Total Current Assets 总流动资产 | ||
Other Assets 其他资产 | ||
Long Term Investment 长期投资 | 470,536.95 | 0.00 |
Total Other Assets 其他资产总计 | 0.00 | |
TOTAL ASSETS 总资产 | ||
LIABILITIES & EQUITY 负债与权益 | ||
Liabilities 负债 | ||
Current Liabilities 流动负债 | ||
Credit Cards 信用卡 | ||
Credit Card 9147 信用卡 9147 | 3,451.29 | 0.00 |
Total Credit Cards 总信用卡数 | 0.00 | |
Other Current Liabilities 其他流动负债 |
||
Other Payable 其他应付款 | 0.00 | |
Payroll Tax Liability 工资税负担 | 1,609.48 | 0.00 |
Unearned Revenue 未赚取收入 | 0.00 | |
Total Other Current Liabilities 其他流动负债总计 |
1,609.48 | |
Total Current Liabilities 总流动负债 |
||
Total Liabilities 总负债 | ||
Equity 股权 | ||
Additional Capital 额外资本 | 0.00 | |
Capital Stock 资本股票 | ||
Capital Stock - Jingyu Bu 资本股票 - 精宇部 |
129,074.21 | 0.00 |
Capital Stock - Wendy Hayes 资本股票 - 温迪·海斯 |
230,000.00 | 0.00 |
Capital Stock - Xidong Tang 资本股票 - 西东唐 |
0.00 | |
Capital Stock - Yuxia Song 资本股票 - 宇霞宋 |
0.00 | |
Total Capital Stock 总资本股票 | 0.00 | |
Retained Earnings 留存收益 | 0.00 | |
Net Income 净收入 | ||
Total Equity 总权益 | ||
TOTAL LIABILITIES & EQUITY 总负债和权益 |