Background 背景 | |
Owner 业主方 | Project Name: Jefferson Solar 项目名称:杰斐逊太阳能电站 |
Project location 项目所在地 | Kampong Thom province, Cambodia 柬埔寨磅通省 |
Developer 开发商 | available after NDA signed 签署保密协议后提供 |
Cambodia SPV 柬埔寨特殊目的公司 | available after NDA signed 签署保密协议后提供 |
Singapore SPV 新加坡特殊目的公司 | available after NDA signed 签署保密协议后提供 |
Ownership 所有权 | available after NDA signed 签署保密协议后提供 |
Others 其他 | |
Solar Power Plant 太阳能电站 | |
Solar PV Power Plant 光伏电站 |
125 MWp Kampong Thom Solar Power Plant 125 兆瓦磅同太阳能发电站 |
Capacity 装机容量 | |
Interconnection facility 并网设施 |
|
Step-up transformers 升压变压器 | |
Control and instrumentation 控制与仪表系统 |
|
Power evacuation line 电力输出线路 | |
Others 其他设备 | |
Basic Requirement 基本要求 | |
Safety, efficiency and reliability 安全性、高效性与可靠性 |
|
Annual performance ratio 年度性能比率 |
|
E-Grid (energy injected to grid) 并网发电量(输入电网的能源) |
|
Technology 技术 | |
Generating voltage 发电电压 | |
Volt at interconnected point 并网点电压 |
|
Frequency 频率 | |
Power factor 功率因数 | |
Minimum design life 最低设计寿命 | |
Solar Power Plant Grid-Connectivity 太阳能电站并网 |
|
Grid substation 电网变电站 | EDC GS-40 |
GS location GS 位置 | Available after NDA signed 签署保密协议后提供 |
Google map 谷歌地图 | Available after NDA signed 签署保密协议后提供 |
GPS coordination GPS 坐标 | Available after NDA signed 签署保密协议后提供 |
GS distance GS 距离 | 5.5 km 5.5 公里 |
Grid status 电网状态 | 230 kV line one circuit 230 千伏单回路线路 |
Spare capacity 备用容量 | 230 kV line bay spare 230 千伏线路间隔备用 |
Solar Energy Off-taker 太阳能能源承购方 | |
Client name 客户名称 | Electricité du Cambodge (EDC) 柬埔寨电力公司(EDC) |
Industry 工业 | State-own-enterprise, power generator & supplier 国有企业,发电及供电企业 |
Rating 评级 | Good 良好 |
PPA | 20 + 5years with EDC 20 年+5 年(与 EDC 合作) |
Tariff 电价 | 6.9 - 7$cent/kWh 6.9-7 美分/千瓦时 |
PR guaranty 性能比保证 | ??? >>> request for pvsyst. stimulation ??? >>> 请求提供 PVsyst 模拟报告 |
COD | 2026 Q1 (expected January 01, 2026) 2026 年第一季度(预计 2026 年 1 月 1 日) |
Ambient Design Conditions for Solar PV Power Plant 太阳能光伏电站环境设计条件 |
|
Climate 气候条件 | |
Maximum temp. 最高温度 | |
Minimum temp. 最低气温 | |
Relative humidity 相对湿度 | |
Wind average speed 平均风速 | |
Rainfall 降雨量 | |
Land 土地 | |
Location 位置 | Kampong Thom >>> find out more detail 磅同省 >>> 了解更多详情 |
Google map 谷歌地图 | TBC |
Coordination 协调工作 | TBC |
Accessibility 可及性 | Yes, 是, |
Land size 土地面积 | 160ha (freehold or leasing) 160 公顷(永久产权或租赁) |
Number of parcels 地块数量 | 3 parcels 3 块地 |
Fence off 围栏隔离 | Yes 是 |
Land type 土地类型 | Agricultural Land (Mango and Cashew nut farm) 农业用地(芒果和腰果种植园) |
Ownership buy/lease 所有权购买/租赁 | Buy and own the land 购买并拥有土地 |
Water flooded issue report 水淹问题报告 |
No flood 无洪水 |