表 1 二元 logistic 回归分析中使用的变量(基本信息)
Table 1 Variables used in binary logistic regression analysis (basic information).
变量类别 | 特定变量 |
患者人口统计数据 | 年龄(≤64 岁和 ≥65 岁)、性别(男性和女性)、种族(白人、黑人、西班牙裔、亚洲或太平洋岛民、美洲原住民和其他) |
医院特色 | 入院类型(非选修、选修)、医院床位大小(小型、中型、大型)、医院教学状况(非教学、教学)、医院位置(农村、城市)、保险类型(医疗保险、医疗补助、私人保险、自费、免费、其他)、医院位置(东北部、中西部或中北部、南部、西部) |
合并症 | 艾滋病、酗酒、缺乏性贫血、类风湿病、慢性失血性贫血、充血性心力衰竭、慢性肺病、凝血障碍、抑郁症、糖尿病(无并发症)、糖尿病(有慢性并发症)、药物滥用、高血压、甲状腺功能减退症、肝病、淋巴瘤、液体和电解质紊乱、转移性癌症、神经系统疾病、肥胖、瘫痪、外周血管疾病、精神病、肺循环障碍、肾功能衰竭、实体瘤无转移、消化性溃疡病、瓣膜病和体重减轻 |
检验信息 | |
检查信息 |
艾滋病: 获得性免疫缺陷综合症
AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome
表 2 全膝关节置换术后患者特征和结局 (2010-2019)
Table 2 Patient characteristics and outcomes after total knee arthroplasty (2010-2019).
单因素分析
Univariate analysis
特性 | 输液 | 无输血 | P | |
总计 (n=计数) | 82,52 | 1,167,1 | ||
总发病率 (%) | 5.60 | |||
年龄(中位数/平均值,岁) | 37.5 (20.0, 62.3) | 44.4 (23.3) | 0.772 | |
年龄组别 (%) | ||||
18-44 | 11.17 | 11.45 | <0.001 | |
45-64 | 33.41 | 50.74 | ||
65-74 | 36.98 | 37.68 | ||
≥75 | 32.79 | 29.53 | ||
性别 (%) | ||||
雄 | 35 | 40 | 0.154 | |
女性 | 65 | 54.2 | ||
种族 (%) | ||||
白 | 27.42 | 81.54 | <0.001 | |
黑 | 61.29 | 9.86 | ||
西班牙的 | 16.48 | 6.62 | ||
亚洲或太平洋岛民 | 10.58 | 10.31 | ||
印第安人 | 2.44 | 0.47 | ||
其他 | 9.37 | 0.20 | ||
合并症数量 (%) | ||||
0 | 5.30 | 6.35 | <0.001 | |
1 | 8.01 | 3.14 | ||
2 | 1.86 | 14.79 | ||
≥3 | 65.84 | 81.72 | ||
LOS(中位数,d) | 13 (3-4) | 32 (2-3) | <0.001 | |
TOTCHG(中位数、$) | 5,62 (4,49-8,92) | 5,045 (32,57-71,59) | <0.001 | |
保险类型 (%) | ||||
医疗 | 61.29 | 50.43 | <0.001 | |
医疗 补助 | 13.52 | 13.86 | ||
私人保险 | 18.12 | 16.86 | ||
自费 | 0.53 | 10.47 | ||
免费 | 0.58 | 0.76 | ||
其他 | 2.17 | 1.32 | ||
医院床位大小 (%) | ||||
小 | 21.01 | 20.98 | <0.001 | |
中等 | 20.32 | 37.40 | ||
大 | 41.60 | 40.51 | ||
选择性录取 (%) | 90.55 | 82.88 | <0.001 | |
医院类型(教学 %) | 41.33 | 24.61 | <0.001 |
继续
Go on
特性 | 输液 | 无输血 | P | |
医院位置(城市,%) | 80.46 | 79.64 | <0.001 | |
医院区域 (%) | ||||
东北 | 21.42 | 11.61 | <0.001 | |
中西部或中北部 | 28.00 | 20.68 | ||
南 | 41.81 | 25.44 | ||
西 | 10.76 | 18.47 | ||
死亡 (%) | 0.21 | 1.04 | <0.001 |
LOS:逗留时间,TOTCHE:总费用
LOS: LENGTH OF STAY, TOTCHE: TOTAL COST
表 3 全膝关节置换术后输血相关危险因素
Table 3 Risk factors associated with blood transfusion after total knee arthroplasty
多因素分析
Multivariate analysis
变量 | 多元 Logistic 回归 | |||
或 | 95% CI | P | ||
年龄 ≥65 岁 | 2.21 | 1.08-1.65 | <0.001 | |
雄 | 0.8 | 0.22 至 2.91 | 0.744 | |
比赛 | ||||
白色(0) | 编号(1) | —— | —— | |
黑色(1) | 1.37 | 1.46-1.87 | <0.001 | |
西班牙裔(1) | 1.22 | 1.32-1.40 | <0.001 | |
亚洲或太平洋岛民(1) | 1.27 | 1.20-1.39 | <0.001 | |
美洲原住民(1) | 0.69 | 0.49-1.90 | 0.95 | |
其他 | 1.51 | 1.17-1.89 | <0.001 | |
合并症数量 | ||||
1 | 裁判 | —— | —— | |
2 | 1.53 | 0.67-1.67 | 0.901 | |
≥3 | 0.99 | 0.94-1.05 | 0.808 | |
保险类型 | ||||
医疗 | 裁判 | —— | —— | |
医疗 补助 | 0.73 | 0.81-0.99 | <0.001 | |
私人保险 | 0.64 | 0.63-0.82 | <0.001 | |
自费 | 0.87 | 0.79-0.91 | 0.021 | |
免费 | 1.02 | 0.66-1.56 | 0.509 | |
其他 | 0.64 | 0.81-0.89 | <0.001 | |
医院床位大小 | ||||
小 | 裁判 | —— | —— | |
中等 | 1.19 | 1.05-1.21 | <0.001 | |
大 | 1.06 | 1.14-1.39 | <0.001 | |
选修入学 | 0.82 | 0.60-0.84 | <0.001 | |
教学医院 | 0.08 | 0.76-0.99 | <0.001 | |
城市医院 | 0.98 | 0.56-0.80 | <0.001 | |
医院所在地区 | ||||
东北 | 裁判 | —— | —— | |
中西部或中北部 | 0.61 | 0.40-0.56 | <0.001 | |
南 | 0.24 | 0.71-0.80 | <0.001 | |
西 | 0.50 | 0.58-0.71 | <0.001 |
艾滋病:获得性免疫缺陷综合征,OR:比值比,CI:置信区间
AIDS: Acquired Immunodeficiency Syndrome, OR: odds ratio, CI: confidence interval
表 4 输血与术前合并症的关系
Table 4: Relationship between blood transfusion and preoperative comorbidities
合并症(单因素+多因素)
Comorbidities (univariate + multivariate).
合并症 | 单变量分析 | 多元 Logistic 回归 | ||||||
无输血 | 输液 | P | 或 | 95% CI | P | |||
Preoperative comorbidities | ||||||||
获得性免疫缺陷综合症 | 855 (0.1%) | 140 (0.1%) | 0.011 | 0.2 | 0.3-0.8 | 0.024 | ||
酗酒 | 10,98 (0.8%) | 99 (1.0%) | <0.001 | 1.1 | 0.8-1.3 | 0.108 | ||
缺乏性贫血 | 67,80 (5.6%) | 1,68 (12.1%) | <0.001 | 3.1 | 2.2-3.8 | <0.001 | ||
类风湿性关节炎/胶原血管疾病 | 45,99 (3.4%) | 461 (5.2%) | <0.001 | 1.5 | 1.3-1.3 | <0.001 | ||
慢性失血性贫血 | 926 (0.7%) | 294 (3.5%) | <0.001 | 3.0 | 3.0-3.8 | <0.001 | ||
充血性心力衰竭 | 297,7 (2.1%) | 411 (5.3%) | <0.001 | 1.6 | 1.4-1.8 | <0.001 | ||
慢性肺病 | 178 (10.8%) | 19 (11.2%) | <0.001 | 1.2 | 1.2-1.6 | 0.035 | ||
凝血功能障碍 | 18,87 (1.1%) | 457 (4.3%) | <0.001 | 2,5 | 2.1-2.8 | <0.001 | ||
抑郁症 | 1610 (11.7%) | 120 (11.8%) | <0.001 | 1.1 | 1.2-1.3 | 0.004 | ||
糖尿病,无并发症 | 2114 (11.1%) | 146 (20.2%) | <0.001 | 1.2 | 1.9-1.9 | <0.001 | ||
滥用药物 | 696 (0.2%) | 55 (0.1%) | 0.006 | 1.3 | 0.4-1.2 | 0.546 | ||
高血压 | 7897 (67.1%) | 602 (7.4%) | <0.001 | 1.4 | 1.1-1.6 | <0.001 | ||
甲状腺功能减退症 | 1939 (16.03%) | 130 (18.3%) | <0.001 | 1.1 | 1.8-1.9 | <0.001 | ||
肝病 | 155 (1.6%) | 18 (1.1%) | <0.001 | 0.1 | 0.6-0.7 | 0.003 | ||
淋巴瘤 | 267 (0.39%) | 33 (0.5%) | <0.001 | 1.1 | 1.5-1.3 | <0.001 | ||
体液和电解质紊乱 | 764 (6.3%) | 132 (15.6%) | <0.001 | 2.0 | 2.1-2.0 | <0.001 | ||
转移性癌症 | 775 (0.06%) | 155 (0.19%) | <0.001 | 2.1 | 1.5-2.3 | <0.001 | ||
其他神经系统疾病 | 282 (2.3%) | 46 (5.6%) | <0.001 | 1.8 | 1.2-1.9 | <0.001 | ||
肥胖 | 362 (2.4%) | 183 (2.2%) | <0.001 | 0.7 | 0.60-0.60 | <0.001 | ||
瘫痪 | 202 (0.8%) | 36 (0.3%) | <0.001 | 1.6 | 1.10-1.80 | <0.001 | ||
外周血管疾病 | 237 (2.1%) | 21 (3.9%) | <0.001 | 1.9 | 1.30-1.90 | <0.001 | ||
精神病 | 257 (2.2%) | 29 (2.4%) | <0.001 | 1.20 | 1.10-1.40 | <0.001 | ||
肺循环障碍 | 938 (0.6%) | 175 (2.3%) | <0.001 | 1.40 | 1.10-1.50 | <0.001 | ||
肾功能衰竭 | 558 (5.2%) | 76 (7.1%) | <0.001 | 1.30 | 1.30-1.40 | <0.001 | ||
无转移的实体瘤 | 537 (0.6%) | 51 (0.4%) | <0.001 | 1.10 | 1.00-1.20 | 0.002 | ||
瓣膜病 | 370 (3.8%) | 42 (5.3%) | <0.001 | 1.40 | 1.2-1.50 | <0.001 | ||
减肥 | 28 (0.2%) | 674 (0.2%) | <0.001 | 2.410 | 2.30-2.60 | <0.001 |
OR:比值比,CI:置信区间
OR: odds ratio, CI: confidence interval
表 5 输血与术后并发症的关系
Table 5 Relationship between blood transfusion and postoperative complications
并发症(单因素+多因素)
Complications (univariate + multifactorial).
并发症s | 单变量分析 | 多元 Logistic 回归 | |||||
无输血 | 输液 | P | 或 | 95% CI | P | ||
躯体并发症 | |||||||
败血症 | 118 (0.19%) | 48 (0.5%) | <0.001 | 3.7 | 2.8-3.8 | <0.001 | |
急性心肌梗死 | 332 (0.1%) | 167 (1.9%) | <0.001 | 3.9 | 3.3-3.9 | <0.001 | |
深静脉血栓形成 | 33 (0.6%) | 75 (0.9%) | <0.001 | 2.1 | 2.08-3.6 | <0.001 | |
消化道出血 | 51 (0.4%) | 24 (0.3%) | <0.001 | 5.8 | 5.1-6.7 | <0.001 | |
心搏骤停 | 478(0.4%) | 14 (0.1%) | <0.001 | 1.7 | 1.2-2.1 | <0.001 | |
休克 | 14 (0.1%) | 85(0.10%) | <0.001 | 4.0 | 3.1-5.6 | <0.001 | |
肺炎 | 218 (0.5%) | 91 (1.4%) | <0.001 | 3.3 | 3.0-3.6 | <0.001 | |
中风 | 524 (0.4%) | 74 (0.9%) | <0.001 | 1.9 | 1.4-2.1 | <0.001 | |
手术并发症 | |||||||
假体周围关节感染 | 81 (0.7%) | 30 (0.3%) | <0.001 | 3.63 | 3.15-4.18 | <0.001 | |
假体关节脱位 | 126 (0.01%) | 40 (0.05%) | <0.001 | 3.1 | 2.5-5.5 | <0.001 | |
溶血 | 5 (0.00%) | 7 (0.01%) | <0.001 | 1.03 | 1.03-5.1 | <0.001 | |
下肢神经损伤 | 17 (0.01%) | 3 (0.04%) | 0.01 | 2.8 | 1.8-3.6 | <0.001 | |
出血 | 205 (0.17%) | 11 (1.37%) | <0.001 | 7.1 | 6.9-7.7 | <0.001 |
OR:Odds 比率,CI:Confidence interval
OR:Odds ratio, CI:Confidence interval
检查、检验单因素+多因素
Inspect and inspect single factor + multiple factor
检验信息两组比较和危险因素分析
Comparison of test information between two groups and analysis of risk factors
检查信息两组间比较及危险因素分析
Comparison of examination information between the two groups and analysis of risk factors
6大表格+1个流程图+1个柱状图
6 large tables + 1 flowchart + 1 bar chart
图片分辨率 (尺寸)300dpi(PS调整)或更高分辨率 RGB颜色模式
Image resolution (size): 300dpi (PS adjustment) or higher resolution RGB color mode
PS调整图片分辨率
P.S. Adjust the picture resolution
图片表格 12以上,不超过18 Arial字体
Image table 12 or more, no more than 18 Arial fonts
文章正文11号字号 Times New Roman字体 1.5行间距
Article body 11 font size Times New Roman font 1.5 line spacing
表格正文11号字号 Times New Roman字体 1.0行间距
Table body 11 font size Times New Roman font 1.0 line spacing
矢量文件
Vector files
位图图像
Bitmap images