Adı Soyadı الاسم واللقب | :İMEDDİN ELBEKKAR :IMEDDIN ELBEKKAR | Tarih/Sayı التاريخ/الإصدار | : 08.08.2022 / | ![]() |
T.C. Kimlik No رقم هوية TR | :99691645188 | Kayit Tarihi تاريخ التسجيل | : 04.10.2016 | |
Öğrenci No بطاقة الطالب | :160701070 | Mezuniyet Tarihi تاريخ التخرج | : 29.07.2022 | |
Bölüm / Program القسم / البرنامج | :Veteriner :بيطار | Top.Krd/AGNO أعلى كرد / AGNO | : 258 / 79,35 |
1. Sinıf Güz 1 الصف الخريف | ||||
Ders Kodu رمز المقرر | Ders Adı اسم الدورة | Kredi الائتمانات | Not ملاحظه | Harf رسالة |
ATA101 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-I مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورة التركية - 1 |
2 | 65,00 | 65 |
ING101 | İNGİLİZCE-I الإنجليزية | 2 | 64,00 | 64 |
TUR101 | TÜRK DİLİ-I اللغة التركية - I | 2 | 65,00 | 65 |
VET101 | MEDİKAL BİYOLOJİ علم الأحياء الطبي | 1 | 60,00 | 60 |
VET103 | MEDİKAL FİZİK الفيزياء الطبية | 1 | 60,00 | 60 |
VET105 | ORGANİK KİMYA الكيمياء العضوية | 1,50 | 66,00 | 66 |
VET107 | VETERİNER HEKİMLİK TARİHİ VE DEONTOLOJİ تاريخ الطب البيطري وعلم الأخلاق |
1 | 65,00 | 65 |
VET109 | ANATOMİ-I تشريح الأول | 5 | 71,00 | 71 |
VET111 | İYİ VETERİNER HEKİMLİK UYGULAMALARI الممارسة البيطرية الجيدة |
1,50 | 69,00 | 69 |
VET131 | BEDEN EĞİTİMİ-I التربية البدنية - I | 1 | 100,00 | 100 |
ANO : 68,36 رقم القياسية : 68,36 | D.Kredi : 18 د.القرض : 18 | AGNO : 68,36 | G.Kredi الائتمان الزي | : 18 |
1. Sinıf Bahar 1 الصف الربيع | ||||
Ders Kodu رمز المقرر | Ders Adı اسم الدورة | Kredi الائتمانات | Not ملاحظه | Harf رسالة |
ATA102 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ-II مبادئ أتاتورك وتاريخ الثورة التركية الثانية |
2 | 68,00 | 68 |
DOY102 | DİJİTAL OKURYAZARLIK محو الأمية الرقمية | 0 | 0,00 | Başarılı نجاح |
ING102 | İNGİLİZCE-II الإنجليزية الثانية | 2 | 80,00 | 80 |
TUR102 | TÜRK DİLI-II اللغة التركية - II | 2 | 86,00 | 86 |
VET102 | BİYOİSTATİSTİK الإحصاء الحيوي | 2 | 60,00 | 60 |
VET104 | ANATOMİ-II تشريح الثاني | 5 | 90,00 | 90 |
VET106 | HISTOLOJI-I | 3 | 71,00 | 71 |
VET108 | BİYOKİMYA-I الكيمياء الحيوية - I | 4 | 98,00 | 98 |
VET110 | FİZYOLOJİ-I علم وظائف الأعضاء الأول | 4 | 60,00 | 60 |
VET126 | BEDEN EĞİTİMİ-II التربية البدنية الثانية | 1 | 98,00 | 98 |
VET132 | KANATLI ANATOMISİ تشريح الدواجن | 2 | 0,00 | M |
ANO : 79,24 رقم القياسية : 79,24 | D.Kredi : 27 د. الاعتمادات : 27 | AGNO : 74,69 رقم الإنتاجية : 74,69 | G.Kred جي كريد | : 45 |
2. Sinif Güz 2nd الصف الخريف | ||||
Ders Kodu رمز المقرر | Ders Adı اسم الدورة | Kredi الائتمانات | Not ملاحظه | Harf رسالة |
VET201 | EMBRİYOLOJİ علم الامبرولوجيا | 1 | 60,00 | 60 |
VET203 | TOPOGRAFİK ANATOMİ التشريح الطبوغرافي | 2 | 73,00 | 73 |
VET205 | HİSTOLOJİ-II علم الأنسجة الثاني | 3 | 72,00 | 72 |
VET207 | BİYOKİMYA-II الكيمياء الحيوية الثانية | 4 | 81,00 | 81 |
VET209 | FİZYOLOJİ-II علم وظائف الأعضاء الثاني | 4 | 68,00 | 68 |
VET211 | HAYVAN GÖNENCİ رعاية | 1 | 65,00 | 65 |
VET213 | HAYVAN DAVRANIŞLARI سلوك | 1 | 72,00 | 72 |
VET215 | PARAZİTOLOJİ علم الطفيليات | 2 | 90,00 | 90 |
VET217 | ZOOTEKNİ-I علوم - I | 3 | 60,00 | 60 |
VET231 | KARACIĞER HİSTOLOJİSİ أنسجة الكبد | 2 | 72,00 | 72 |
VET233 | ARI YETİŞTİRİCİLİĞİ تربية النحل | 2 | 70,00 | 70 |
ANO : 71,96 رقم القياس: 71,96 | D.Kredi : 25 د.الاعتمادات : 25 | AGNO : 73,68 | G.Kredi : 70 ز.الائتمان : 70 |
2. Sinif Bahar 2 الصف الربيع | ||||
Ders Kodu رمز المقرر | Ders Adı اسم الدورة | Kredi الائتمانات | Not ملاحظه | Harf رسالة |
VET202 | DIŞ HASTALIKLAR أمراض الأسنان | 3 | 60,00 | 60 |
VET204 | GENEL TEDAVİ العلاج العام | 1 | 98,00 | 98 |
VET206 | İÇ HASTALIKLARA GİRİŞ مقدمة في الطب الباطني | 2 | 94,00 | 94 |
VET208 | VİROLOJİ-I علم الفيروسات الأول | 2 | 90,00 | 90 |
VET210 | ZOOTEKNİ-II علوم الثانية | 4 | 80,00 | 80 |
VET212 | PATOLOJİ-I علم الأمراض الأول | 3 | 92,00 | 92 |
VET214 | MİKROBİYOLOJİ-I علم الأحياء الدقيقة الأول | 2 | 78,00 | 78 |
VET216 | HELMINTOLOJİ علم الديدان الطفيلية | 3 | 93,00 | 93 |
VET218 | YEMLER VE TEKNOLOJİSİ الأعلاف والتكنولوجيا | 3 | 60,00 | 60 |
VET220 | GENETIK | 2 | 82,00 | 82 |
VET242 | DOMUZ YETİŞTİRİCİLİĞİ تربية الخنازير | 2 | 65,00 | 65 |
ANO : 79,67 رقم القياس: 79,67 | D.Kredi : 27 دي كريدي: 27 | AGNO : 75,38 رقم ال AGNO : 75,38 | G.Kredi : ز. الائتمان : | : 97 |
3. Sinıf Güz 3 الصف الخريف | ||||
Ders Kodu رمز المقرر | Ders Adı اسم الدورة | Kredi الائتمانات | Not لا | Harf رسالة |
VET301 | ANESTEZİ VE REANİMASYON التخدير والإنعاش | 2 | 84,00 | 84 |
VET303 | CERRAHİ-I الجراحة الأولى | 3 | 84,00 | 84 |
VET305 | MİKROBİYOLOJİ-II علم الأحياء الدقيقة الثاني | 3 | 60,00 | 60 |
VET307 | VİROLOJİ-II علم الفيروسات الثاني | 3 | 65,00 | 65 |
VET309 | FARMAKOLOJİ-I علم الأدوية الأول | 3 | 60,00 | 60 |
VET311 | PROTOZOOLOJİ علم البدائية | 3 | 82,00 | 82 |
VET313 | PATOLOJİ-II علم الأمراض الثاني | 3 | 62,00 | 62 |
VET315 | HAYVAN BESLEME تغذية | 3 | 62,00 | 62 |
VET317 | KLİNİĞE GİRİŞ القبول في العيادة | 2 | 60,00 | 60 |
VET327 | KARMA YEM TEKNOLOJİSİ تكنولوجيا الأعلاف المركبة | 2 | 71,00 | 71 |
3. Sinıf Bahar 3 الصف الربيع | ||||
Ders Kodu رمز المقرر | Ders Adı اسم الدورة | Kredi الائتمانات | Not لا | Harf رسالة |
STJ302 | ZORUNLU YAZ STAJI-I الممارسة الصيفية الإلزامية - I | 0 | 0,00 | Başarılı نجاح |
VET302 | ENTOMOLOJİ علم الحشرات | 2 | 92,00 | 92 |
VET304 | FARMAKOLOJİ-II علم الأدوية الثاني | 4 | 100,00 | 100 |
VET306 | PATOLOJİ-III علم الأمراض الثالث | 4 | 96,00 | 96 |
VET308 | SU ÜRÜNLERİ VE HASTALIKLARI تربية الأحياء المائية والأمراض |
1 | 100,00 | 100 |
VET310 | İMMUNOLOJİ علم المناعة | 2 | 92,00 | 92 |
VET312 | HAYVAN ISLAHI تربية | 2 | 88,00 | 88 |
VET314 | BESLENME BOZUKLUKLARI VE METABOLİZMA HAS' الاضطرابات الغذائية والتمثيل الغذائي لديها' |
1 | 92,00 | 92 |
VET316 | RADYOLOJİ الاشعه | 1 | 100,00 | 100 |
VET318 | İÇ HASTALIKLARI-I الطب الباطني - I | 4 | 94 | |
VET334 | KARMA ÜRETİM YEM TEKNOLOJİSİ تكنولوجيا الأعلاف المختلطة |
1 | 87,00 | 87 |
VET322 | KLİNİK UYGULAMA -I الممارسة السريرية - أنا | 4 | 100,00 | 100 |
VET320 | ARI HASTALIKLARI أمراض النحل | 1 | 88,00 | 88 |
VET324 | GÖZ HASTALIKLARI أمراض العين | 1 | 100,00 | 100 |
ANO : 95,39 السنة : 95,39 | D.Kredi : 28 دي كريدي: 28 | AGNO : 77,92 | G.Kredi : ز. الائتمان : | 152 |
اسم العائلة : İMEDDİN ELBEKKAR
|
Tarih/Sayı التاريخ/الإصدار | : 08.08.2022 / | ![]() |
|||||||||
T.C. Kimlik No رقم هوية TR | :99691645188 | Kayıt Tarihi تاريخ التسجيل | : 04.10.2016 | |||||||||
Öğrenci No بطاقة الطالب | :160701070 | Mezuniyet Tarihi تاريخ التخرج | : 29.07.2022 | |||||||||
Bölüm / Program :Veteriner القسم / البرنامج :طبيب بيطري |
Top.Krd/AGNO أعلى كرد / AGNO | : 258/79,35 | ||||||||||
4. Sinıf Güz 4 الصف الخريف | 4. Sinıf Bahar 4. فصل الربيع | |||||||||||
Ders Kodu رمز المقرر | Ders Adı اسم الدورة | Kredi الائتمانات | Not لا | Ders Kodu رمز المقرر | Ders Adı اسم الدورة | Kredi الائتمانات | Not لا | Harf رسالة | ||||
VET401 | CERRAHİ-II الجراحة الثانية | 3 | 100,00 | STJ402 | ZORUNLU YAZ STAJI-II الممارسة الصيفية الإلزامية - II | 0 | 0,00 | Başarılı نجاح | ||||
VET403 | DOĞUM-I الولادة الأولى | 3 | 68,00 | VET402 | AYAK HASTALIKLARI أمراض القدم | 1 | 96,00 | 96 | ||||
VET405 | İÇ HASTALIKLARI-II الطب الباطني الثاني | 4 | 100,00 | VET404 | İÇ HASTALIKLARI-III الطب الباطني الثالث | 3 100,00 | 100 | |||||
VET407 | DÖLERME VE SUNİ TOHUMLAMA التكاثر والتلقيح الاصطناعي |
3 | 60,00 | VET406 | DOĞUM-II الولادة الثانية | 3 | 68,00 | 68 | ||||
VET409 | NEKROPSİ تشريح | 2 | 85,00 | VET408 | ET MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ فحص اللحوم والتكنولوجيا |
2 | 79,00 | 79 | ||||
VET411 | BESİN HİJYENİ نظافة الأغذية | 3 | 79,00 | VET410 | VETERİNER ADLİ TIP الطب الشرعي البيطري | 1 100,00 | 100 | |||||
VET413 | KANATLI HAYVAN HASTALIKLARI أمراض الدواجن |
3 | 89,00 | VET412 | ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ جراحة العظام والكسور |
2 | 94,00 | 94 | ||||
VET415 | TOKSİKOLOJİ VE ÇEVRE KORUMA علم السموم وحماية البيئة |
2 | 60,00 | VET414 | SÜT MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ فحص الحليب والتكنولوجيا |
2 | 72,00 | 72 | ||||
VET417 | VETERİNER HEKİMLİK HALK SAĞLIĞI الطب البيطري الصحة العامة |
2 | 73,00 | VET416 | MEME SAĞLIĞI VE HASTALIKLARI صحة الثدي وأمراضه |
1 | 78,00 | 78 | ||||
VET419 | KLİNİK UYGULAMA -II الممارسة السريرية - II | 4 | 70,00 | VET418 | EPİDEMİYOLOJİ علم الأوبئة | 1 | 92,00 | 92 | ||||
VET431 | KÖPEK VE KEDİ KLİNİK KARDİYOLOJİ أمراض القلب السريرية للكلاب والقطط |
1 | 94,00 | VET420 | MESLEKİ ETİK VE VETERİNER HEKİMLİK MEVZUAT تشريعات أخلاقيات المهنة والطب البيطري |
1 | 100,00 | 100 | ||||
VET436 | JİNEKOLOJİK OPERASYONLAR عمليات أمراض النساء |
2 | 60,00 | 60 | ||||||||
VET426 | SÜRÜ SAĞLIĞI VE YÖNETİMİ صحة القطيع وإدارته |
3 | 71,00 | 71 | ||||||||
VET424 | KLİNİK UYGULAMA -III الممارسة السريرية -III | 4 | 74,00 | 74 | ||||||||
VET422 | HAYVAN İŞLETME EKONOMİSİ اقتصاديات الأعمال الحيوانية |
2 | 78,00 | 78 | ||||||||
ANO : 79,93 المعدل : 79,93 | D.Kredi : 30 د. الاعتمادات : 30 | AGNO : 78,25 | G.Kredi الائتمان الزي | ANO : 80,18 رقم القياسية : 80,18 | D.Kredi : 28 د. الاعتمادات : 28 | |||||||
5. Sinıf Güz 5 الصف الخريف | 5. Sinif Bahar 5 الصف الربيع | |||||||||||
Ders Kodu رمز المقرر | Ders Adı اسم الدورة | Kredi الائتمانات | Not ملاحظه | Ders Kodu رمز المقرر | Ders Adı اسم الدورة | Kredi الائتمانات | Not ملاحظه | Harf رسالة | ||||
SEÇ005/1 SELECT005/1 | VEHİP DOONEMİ-I VEHİP DOONEMI-I | 24 | 80,00 | VET504 | CİFTLİK HAYVANLARI YETİŞTİRİCİLİĞİ VE HEKİML تربية المزرعة والطب |
24 | 86,00 | 86 | ||||
ANO : 80,00 المعدل : 80,00 | D.Kredi : 24 د.القرض : 24 | AGNO : 78,67 | G.Kredi : 234 ز.الائتمان : 234 | ANO : 86,00 رقم القياسية : 86,00 | D.Kredi : 24 د.القرض : 24 | AGNO : 79,35 | G.Kredi : 258 ز.الائتمان : 258 | |||||
Hazırlık Durum :Başarılı( 1 Yıl) حالة التحضير: ناجح (1 سنة) |
Genel Ortalama المتوسط العام | : 79,35 | ||||||||||
Muaf Kredi قرض معفى | : 0 | |||||||||||
Genel Kredi الائتمان العام | : 258 | |||||||||||
Toplam Kredi إجمالي الرصيد | : 258 |