序号 | 发货单 | 发货日期 | 业务员 | 代理商 | 代理商公司 | 车号 | 物流 | 省 | 市 | 区 | 只数 | 总重量 | 正品重量 | 售后重量 | 区间 | 区间单价 | 到付 | 分离 | 运费 | 不分离运费 | 售后运费 | 结算状态 |
---|
辽A3Y2H6 | 中昊物流 | 山西省 | 运城市 | 河津市 | 765 | 11.73 | 11.73 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫HL0080 | 中昊物流 | 广东省 | 东莞市 | 塘厦镇 | 50 | 1.18 | 1.18 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫HL0080 | 中昊物流 | 广东省 | 中山市 | 小榄镇 | 232 | 2.43 | 2.31 | 0.12 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫HL0080 | 中昊物流 | 河南省 | 新乡市 | 封丘县 | 601 | 5.71 | 5.71 | 0 | 4.80-9.80T | 129.00 | 100.00 | 分离 | 636.59 | 0 | 待结算 | ||||||||
豫HL0080 | 中昊物流 | 广东省 | 中山市 | 小榄镇 | 100 | 5.10 | 5.10 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫HL0080 | 中昊物流 | 安徽省 | 宿州市 | 萧县 | 455 | 4.21 | 4.21 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫HL0080 | 中昊物流 | 湖北省 | 襄阳市 | 襄州区 | 7 | 0.36 | 0.22 | 0.14 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫H5PN70 | 安得物流 | 内蒙古自治区 | 鄂尔多斯市 | 达拉特旗 | 255 | 2.98 | 2.98 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫H5PN70 | 安得物流 | 河南省 | 漯河市 | 舞阳县 | 425 | 3.58 | 3.58 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫H9HJ97 | 中昊物流 | 河南省 | 新乡市 | 卫滨区 | 600 | 9.42 | 9.42 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫HQ6567 | 中昊物流 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 1375 | 16.93 | 16.93 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫HQ6567 | 中昊物流 | 山东省 | 临沂市 | 兰山区 | 1185 | 17.71 | 17.71 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 | |||||||||||
豫HL6085 | 中昊物流 | 山东省 | 青岛市 | 胶州市 | 700 | 5.16 | 5.16 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 | 待结算 |
暂无数据
合计 | 4326.35 | 4273.32 | 53.03 | 636.59 | 565.5 | 0 |
序号 | 发货单 | 发货日期 | 业务员 | 代理商 | 代理商公司 |
---|
1 | JH2024072600004 | 2024-07-26 | 董长福 | 运城河津张瑞平 | 李红娟 | |
2 | JH2024072600006 | 2024-07-26 | 孔建中 | 合肥瑶海刘洋 | 合肥环信电动车业有限公司 | |
3 | JH2024072600006 | 2024-07-26 | 商晔 | 中山中山邓鲜辉 | 邓鲜辉 | |
4 | JH2024072600006 | 2024-07-26 | 宋聪颖 | 新乡封丘姜汝贺 | 姜汝贺 | |
5 | JH2024072600006 | 2024-07-26 | 商晔 | 中山中山彭珍 | 长沙大有能源有限公司 | |
6 | JH2024072600006 | 2024-07-26 | 孔建中 | 宿州萧县王兴 | 萧县伟峰物资回收有限公司 | |
7 | JH2024072600006 | 2024-07-26 | 蒋晓兵 | 襄阳襄州钱彦玲 | 湖北荣浩晨能源有限公司 | |
8 | JH2024072600008 | 2024-07-26 | 杜文强 | 鄂尔多斯达拉特旗刘成 | 刘成 | |
9 | JH2024072600009 | 2024-07-26 | 王峻杰 | 漯河舞阳刘亚萍 | 漯河市聚合信息技术有限公司 | |
10 | JH2024072600013 | 2024-07-26 | 宋聪颖 | 新乡卫滨冯伟 | 新乡市奥能车业有限公司 | |
11 | JH2024072600014 | 2024-07-26 | 赵丞 | 临沂费县王启华 | 临沂启海商贸有限公司 | |
12 | JH2024072600014 | 2024-07-26 | 赵丞 | 临沂费县王启华 | 吴启蒙 | |
13 | JH2024072600015 | 2024-07-26 | 苗利云 | 青岛胶州李龙 | 李龙 |
合计 |
暂无数据
加载中...
共 496 条
- 100条/页
- 300条/页
- 500条/页
- 1000条/页
- 3000条/页
- 5000条/页
- 1
代理商
代理商公司