调查年份 | 非常快乐 | 相当快乐 | 不太高兴 | 总计 |
1972 |
|
|
17.2% | 1605 |
1973 |
|
|
|
1501 |
1974 |
|
|
|
1479 |
1975 |
|
|
|
1484 |
1976 |
|
|
|
1499 |
1977 |
|
|
11.0% | 1528 |
1978 |
|
|
8.4% | 1519 |
1980 |
|
|
|
1462 |
1982 | 34.8% | 53.5% | 11.7% | 1505 |
1983 | 31.7% | 56.2% | 12.1% | 1570 |
1984 | 36.3% | 52.1% | 11.6% | 1447 |
1985 | 29.6% | 59.9% | 10.5% | 1531 |
1986 | 33.2% | 56.6% | 10.2% | 1450 |
1987 | 33.5% | 55.0% | 11.5% | 1438 |
1988 | 36.1% | 55.7% | 8.2% | 1470 |
1989 | 34.5% | 56.7% | 8.8% | 1528 |
1990 | 35.7% | 56.5% | 7.7% | 1359 |
1991 | 32.5% | 58.0% | 9.5% | 1506 |
1993 |
|
56.9% | 9.7% | 1601 |
1994 | 30.5% | 58.2% | 11.3% | 2978 |
1996 | 32.1% | 57.4% | 10.5% | 2887 |
1998 | 33.3% | 55.9% | 10.9% | 2807 |
2000 | 33.9% | 56.4% | 9.6% | 2785 |
2002 | 32.9% | 55.8% | 11.3% | 1364 |
2004 | 33.6% | 54.7% | 11.7% | 1326 |
2006 | 32.4% | 55.9% | 11.7% | 2990 |
2008 | 31.7% | 54.4% | 13.9% | 2016 |
2010 | 28.8% | 57.0% | 14.2% | 2038 |
2012 | 32.9% | 54.2% | 12.9% | 1965 |
2014 | 32.5% | 55.3% | 12.2% | 2531 |
总计 | 33.3% | 55.4% | 11.4% | 54172 |
调查年份 | 非常快乐 | 相当快乐 | 不太高兴 | 总计 |
1973 |
|
30.0% |
|
1108 |
1974 | 68.8% | 27.2% |
|
1107 |
1975 |
|
29.7% |
|
1061 |
1976 |
|
|
|
1044 |
1977 |
|
|
|
1051 |
1978 |
|
|
|
1071 |
1980 |
|
29.7% |
|
980 |
1982 |
|
|
|
965 |
1983 | 62.5% | 34.3% | 3.2% | 1067 |
1984 | 66.4% | 30.8% | 2.8% | 933 |
1985 | 56.0% | 40.7% | 3.3% | 984 |
1986 | 63.2% | 33.3% | 3.5% | 918 |
1987 | 65.4% | 32.4% | 2.2% | 887 |
1988 | 62.0% | 34.5% | 3.5% | 885 |
1989 | 60.3% | 37.4% | 2.3% | 940 |
1990 | 64.6% | 33.3% | 2.1% | 830 |
1991 | 63.6% | 33.2% | 3.2% | 921 |
1993 | 61.3% | 36.0% | 2.7% | 977 |
1994 | 60.4% | 36.8% | 2.7% | 1793 |
1996 | 61.9% | 36.0% | 2.0% | 1633 |
1998 | 63.6% | 33.7% | 2.7% | 1577 |
2000 | 62.4% | 34.4% | 3.2% | 1499 |
2002 | 60.2% | 37.2% | 2.7% | 713 |
2004 | 61.8% | 35.0% | 3.1% | 778 |
2006 | 60.7% | 37.1% | 2.3% | 1656 |
2008 | 62.1% | 35.3% | 2.6% | 1138 |
2010 | 63.0% | 34.3% | 2.6% | 1048 |
2012 | 65.4% | 32.2% | 2.3% | 1030 |
2014 | 59.9% | 36.6% | 3.5% | 1336 |
总计 | 63.3% | 33.8% | 2.9% | 31930 |
调查年份 | SATISFIED | 或多或少 | 一点也不满意 | 总计 |
1972 |
|
|
22.6% | 1610 |
1973 |
|
45.3% | 23.0% | 1502 |
1974 |
|
|
23.0% | 1478 |
1975 |
|
42.8% | 25.8% | 1479 |
1976 |
|
45.7% | 23.4% | 1492 |
1977 |
|
44.4% |
|
1521 |
1978 |
|
41.8% | 23.8% | 1530 |
1980 | 28.2% | 45.5% | 26.3% | 1461 |
1982 | 26.6% | 46.6% | 26.7% | 1499 |
1983 | 29.0% | 41.4% | 29.6% | 1592 |
1984 | 28.4% | 46.6% | 25.0% | 1462 |
1985 | 29.9% | 44.7% | 25.4% | 1524 |
1986 | 31.4% | 42.7% | 25.9% | 1466 |
1987 | 30.1% | 48.6% | 21.4% | 1463 |
1988 | 30.7% | 46.3% | 23.0% | 1472 |
1989 | 30.7% | 44.7% | 24.6% | 1532 |
1990 | 30.3% | 42.7% | 26.9% | 1366 |
1991 | 28.1% | 46.9% | 25.0% | 1507 |
1993 | 27.3% | 45.5% | 27.2% | 1596 |
1994 | 28.6% | 46.4% | 24.9% | 2976 |
1996 | 27.9% | 44.6% | 27.5% | 2897 |
1998 | 30.6% | 44.3% | 25.1% | 2823 |
2000 | 30.6% | 45.4% | 24.0% | 2804 |
2002 | 30.6% | 42.2% | 27.1% | 1363 |
2004 | 33.1% | 42.3% | 24.5% | 1323 |
2006 | 30.1% | 45.5% | 24.5% | 2984 |
2008 | 28.9% | 41.7% | 29.4% | 2016 |
2010 | 23.3% | 45.2% | 31.5% | 2037 |
2012 | 27.0% | 45.0% | 28.0% | 1969 |
2014 | 27.0% | 46.6% | 26.4% | 2530 |
总计 | 29.6% | 44.8% | 25.5% | 54275 |
调查年份 | 非常 满意 |
修改。 满意 |
一点 不满意 |
非常 不满意 |
总计 |
1972 | 48.3% |
|
|
|
952 |
1973 |
|
|
|
|
1143 |
1974 |
|
|
|
|
1231 |
1975 |
|
|
|
|
1173 |
1976 |
|
|
|
|
1193 |
1977 | 47.0% |
|
|
|
1269 |
1978 |
|
|
8.6% | 4.6% | 1300 |
1980 | 47.1% | 36.2% | 12.1% | 4.6% | 1263 |
1982 | 46.7% | 38.2% | 10.1% | 5.0% | 1242 |
1983 | 48.9% | 37.7% | 8.7% | 4.6% | 1346 |
1984 | 46.7% | 34.8% | 11.9% | 6.6% | 1221 |
1985 | 47.4% | 38.6% | 9.8% | 4.2% | 1253 |
1986 | 49.2% |
|
8.9% | 2.7% | 1193 |
1987 | 43.9% | 38.8% | 12.7% | 4.5% | 1193 |
1988 | 46.1% | 39.6% | 10.3% | 4.0% | 1174 |
1989 | 46.3% | 39.3% | 10.4% | 4.0% | 1228 |
1990 | 46.2% | 39.8% | 10.4% | 3.7% | 1073 |
1991 | 44.8% | 41.7% | 9.5% | 4.0% | 1183 |
1993 | 43.4% | 40.8% | 10.8% | 5.0% | 1260 |
1994 | 45.6% | 40.5% | 10.6% | 3.3% | 2386 |
1996 | 44.9% | 40.4% | 10.6% | 4.1% | 2370 |
1998 | 48.4% | 38.7% | 9.7% | 3.2% | 2278 |
2000 | 45.5% | 43.2% | 8.2% | 3.1% | 2209 |
2002 | 50.8% |
|
9.2% | 3.5% | 1065 |
2004 | 50.9% | 36.1% | 8.6% | 4.4% | 1420 |
2006 | 49.4% | 38.3% | 8.2% | 4.0% | 2252 |
2008 | 51.5% | 36.3% | 9.1% | 3.1% | 1598 |
2010 | 49.8% | 36.2% | 10.3% | 3.7% | 1568 |
2012 | 50.5% |